zomercompetitie 2023 - senioren

Daguitslag - wedstrijd 6 - Berlicum

Uitslag Startnr Naam Punten
1 604 Ruben Nederveen   100
2 178 Lennart van Houwelingen   91
3 164 Daniel Prijkel Air 83
4 66 Lucas Baltussen   76
5 71 Guido van Tuyl zen een Broer van... 70
6 63 Tim Boeijen   65
7 69 Fausto van Tuyl Coppi zelluf 61
8 166 Mark van de Heijden   58
9 163 Koen Geurts   56
10 68 Edo Appelhof   55
11 64 Rob van de Heijden   54
12 162 Lars van de Haterd   53
13 609 Jurre van Haterd   52
14 606 Brent van Dongen   51
15 610 Marc Baudoin Boudewijn 50
16 35 Quinn Schmitz   49
17 607 Woud den oudendamme   48
18 172 Michael Proveniers   47
19 602 Sem Geurts van Kessel   46
20 153 Ian Haan   45
21 80 Corne van Dongen   44
22 83 Dennis de Bijl de beul ut Oss 43
23 165 Juri de Laat   42
24 79 Stan van de Hanenberg Dun klen haan 41
25 25 Nick Jongeneel   40
26 180 Thomas Panken   39
27 70 Cor van Tuyl Vader van Coppi 38
28 598 Teun van de Hurk   37
29 34 Jill Schmitz   36
30 171 Marcel Zuurbier   35
31 50 Ton Pennings   34
32 601 Ronald Tielemans   33
33 49 Hilde Pennings   32
34 611 Ton van de Oetelaar   31
35 612 Dick van Camp   30
36 182 Frank Giesbers Team Gies 29
37 608 Jeroen van Hout Abdoe 28
38 613 Stijn den Ouden   27
39 603 Noortje Eggels   26

Daguitslag - wedstrijd 5 - Oss

Uitslag Startnr Naam Punten
1 588 Erwin Bakker 100
2 57 Sjoerd de Mortel 91
3 592 Stef Willemsen 83
4 71 Guido van Tuyl 76
5 184 Patrick Dekkers 70
6 597 Tom van Grinsvun 65
7 69 Fausto van Tuyl 61
8 593 Guus Smit 58
9 63 Tim Boeijen 56
10 595 Kai van de Brink 55
11 587 Sem Geurts van Kessel 54
12 155 Cas Krebbers 53
13 594 Ike Jansen 52
14 154 Corne Verhoeks 51
15 586 Daan van Rooij 50
16 590 Erik Satter 49
17 596 Maico Dekkers 48
18 15 Jorg van Dinther 47
19 168 Jesse van Wees 46
20 83 Dennis de Bijl 45
21 598 Teun van de Hurk 44
22 152 Mica van Leeuwen 43
23 589 Dirk Keinemans 42
24 600 Geert van de Elzen 41
25 591 Matthijs Kuipers 40
26 599 Ella van der pol 39
27 170 Koen Bongers 38
28 65 Gerard de Haas 37
29 182 Frank Giesbers 36
30 41 Britt van stigt 35
31 183 Maud Ermers 34

Daguitslag - wedstrijd 4 - Berlicum

Uitslag Startnr Naam Punten
1 189 Kevin Nooijen 100
2 178 Lennart van Houwelingen 91
3 164 Daniel Prijkel 83
4 71 Guido van Tuyl 76
5 79 Stan van de Hanenberg 70
6 184 Patrick Dekkers 65
7 188 Steijn van de Veen 61
8 181 Gody Jacobs 58
9 0 Liwald Doornbos 56
10 180 Thomas Panken 55
11 68 Edo Appelhof 54
12 63 Tim Boeijen 53
13 191 Stijn de Bruyn 52
14 69 Fausto van Tuyl 51
15 197 Peter Nielen 50
16 83 Dennis de Bijl 49
17 85 Luc Koning 48
18 60 Teun van de Hurk 47
19 195 Ole Niesing 46
20 25 Nick Jongeneel 45
21 165 Juri de Laat 44
22 185 Maico Dekkers 43
23 177 Christian Jansen 42
24 170 Koen Bongers 41
25 70 Cor van Tuyl 40
26 192 Jeroen Nouwens 39
27 49 Hilde Pennings 38
28 50 Ton Pennings 37
29 198 Maartje Nielen 36
30 194 Alwin Niesing 35
31 171 Marcel Zuurbier 34
32 78 Joop Wesnbeek 33
33 193 Lieuwe van de Meulen 32
34 172 Michael Proveniers 31
35 182 Frank Giesbers 30
36 186 Wijnant Jaspers 29
37 187 Tim van de Meijden 28
38 190 Jill Wanten 27
39 196 Nils te Beest 26
40 183 Maud Ermers 25
41 179 Wouter Tel 24

Daguitslag - wedstrijd 3 - nieuwkuijk

Uitslag Startnr Naam Punten
1 174 Lennart van Houwelingen 100
2 162 Lars van de Haterd 91
3 57 Sjoerd de Mortel 83
4 71 Guido van Tuyl 76
5 69 Fausto van Tuyl 70
6 73 Stijn de Bruyn 65
7 77 Rick van Gaalen 61
8 62 Eric van de Bosch 58
9 75 Joost Vermeer 56
10 88 Jasper van Heeswijk 55
11 169 Daan Boeijen 54
12 25 Nick Jongeneel 53
13 177 Christian Jansen 52
14 55 Hans Jongeling 51
15 83 Dennis de Bijl 50
16 167 Niels van de Lee 49
17 99 Rolf van Maanen 48
18 61 Klaas Anker 47
19 60 Teun van de Hurk 46
20 176 Luuk van Abeelen 45
21 175 Daniel Verstegen 44
22 70 Cor van Tuyl 43
23 173 Teun Smits 42
24 171 Marcel Zuurbier 41
25 65 Gerard de Haas 40

Daguitslag - wedstrijd 1 - berlicum

Uitslag Startnr Naam Punten
1 74 Jeroen van Eck 100
2 66 Lucas Baltussen 91
3 57 Sjoerd de Mortel 83
4 79 Stan van de Hanenberg 76
5 71 Guido van Tuyl 70
6 76 Maik van der Heijden 65
7 77 Rick van Gaal 61
8 73 Stijn de Bruyn 58
9 68 Edo Appelhof 56
10 151 Miles Warner 55
11 69 Fausto van Tuyl 54
12 64 Rob van de Heijden 53
13 63 Tim Boeijen 52
14 81 Danny van Zoggel 51
15 87 Carl Pelders 50
16 62 Eric van de Bosch 49
17 85 Luc Koning 48
18 88 Jasper van Heeswijk 47
19 80 Corne van Dongen 46
20 75 Joost Vermeer 45
21 86 Jay van der Kallen 44
22 82 Nick Jongeneel 43
23 55 Hans Jongeling 42
24 83 Dennis de Bijl 41
25 99 Rolf van Maanen 40
26 58 Hilde Pennings 39
27 61 Klaas Anker 38
28 60 Teun van de Hurk 37
29 70 Cor van Tuyl 36
30 54 Robert Lengkeek 35
31 78 Joop Wesnbeek 34
32 56 Serge Heemskerk 33
33 72 Mattia Rossano 32
34 65 Gerard de Haas 31
35 59 Ton Pennings 30

Daguitslag - wedstrijd 2 - Oss

Uitslag Startnr Naam Punten
1 57 Sjoerd de Mortel 100
2 163 Koen Geurts 91
3 71 Guido van Tuyl 83
4 162 Lars van de Haterd 76
5 74 Jeroen van Eck 70
6 73 Stijn de Bruyn 65
7 64 Rob van de Heijden 61
8 79 Stan van de Hanenberg 58
9 69 Fausto van Tuyl 56
10 166 Mark van de Heijden 55
11 164 Daniel Prijkel 54
12 63 Tim Boeijen 53
13 154 Corne Verhoeks 52
14 77 Rick van Gaalen 51
15 0 Liwald Doornbos 50
16 62 Eric van de Bosch 49
17 155 Cas Krebbers 48
18 25 Nick Jongeneel 47
19 153 Ian Haan 46
20 75 Joost Vermeer 45
21 61 Klaas Anker 44
22 99 Rolf van Maanen 43
23 169 Daan Boeijen 42
24 83 Dennis de Bijl 41
25 60 Teun van de Hurk 40
26 170 Koen Bongers 39
27 55 Hans Jongeling 38
28 168 Jesse van Wees 37
29 167 Niels van de Lee 36
30 152 Mica van Leeuwen 35
31 70 Cor van Tuyl 34
32 165 Juri de Laat 33
33 159 Erwin de Veer 32
34 157 Chris van Erp 31
35 161 Frank ter Braak 30
36 172 Michael Proveniers 29
37 158 Tom van de Camp 28
38 65 Gerard de Haas 27
39 156 Nathalie Van Doorn 26
40 171 Marcel Zuurbier 25
41 160 Dave Bens 24

Klassement

Uitslag Startnr Naam bijnaam 1 2 3 4 5 6 totaal
1 71 Guido van Tuyl zen een Broer van... 70 83 76 76 76 70 451
2 57 Sjoerd de Mortel   83 100 83   91   357
3 69 Fausto van Tuyl Coppi zelluf 54 56 70 51 61 61 353
4 178 Lennart van Houwelingen       100 91   91 282
5 63 Tim Boeijen   52 53   53 56 65 279
6 83 Dennis de Bijl de beul ut Oss 41 41 50 49 45 43 269
7 598 Teun van de Hurk   37 40 46 47 44 37 251
8 79 Stan van de Hanenberg Dun klen haan 76 58   70   41 245
9 191 Stijn de Bruyn   58 65 65 52     240
10 25 Nick Jongeneel   43 47 53 45   40 228
11 162 Lars van de Haterd     76 91     53 220
12 164 Daniel Prijkel Air   54   83   83 220
13 70 Cor van Tuyl Vader van Coppi 36 34 43 40   38 191
14 77 Rick van Gaalen RickerT 61 51 61       173
15 74 Jeroen van Eck   100 70         170
16 64 Rob van de Heijden   53 61       54 168
17 66 Lucas Baltussen   91         76 167
18 68 Edo Appelhof   56     54   55 165
19 62 Eric van de Bosch   49 49 58       156
20 163 Koen Geurts     91       56 147
21 75 Joost Vermeer   45 45 56       146
22 184 Patrick Dekkers blij klen menneke       65 70   135
23 171 Marcel Zuurbier     25 41 34   35 135
24 65 Gerard de Haas   31 27 40   37   135
25 55 Hans Jongeling   42 38 51       131
26 99 Rolf van Maanen   40 43 48       131
27 61 Klaas Anker   38 44 47       129
28 165 Juri de Laat     33   44   42 119
29 170 Koen Bongers     39   41 38   118
30 166 Mark van de Heijden     55       58 113
31 49 Hilde Pennings   39     38   32 109
32 172 Michael Proveniers     29   31   47 107
33 0 Liwald Doornbos The Magnificent   50   56     106
34 154 Corne Verhoeks     52     51   103
35 88 Jasper van Heeswijk   47   55       102
36 155 Cas Krebbers     48     53   101
37 50 Ton Pennings   30     37   34 101
38 189 Kevin Nooijen         100     100
39 588 Erwin Bakker Bakkertjuuu         100   100
40 604 Ruben Nederveen             100 100
41 602 Sem Geurts van Kessel           54 46 100
42 169 Daan Boeijen     42 54       96
43 85 Luc Koning   48     48     96
44 182 Frank Giesbers Team Gies       30 36 29 95
45 180 Thomas Panken         55   39 94
46 177 Christian Jansen       52 42     94
47 596 Maico Dekkers Velgenboer       43 48   91
48 153 Ian Haan     46       45 91
49 80 Corne van Dongen   46         44 90
50 167 Niels van de Lee     36 49       85
51 592 Stef Willemsen           83   83
52 168 Jesse van Wees     37     46   83
53 152 Mica van Leeuwen     35     43   78
54 78 Joop Wesnbeek   34     33     67
55 597 Tom van Grinsvun           65   65
56 76 Maik van der Heijden   65           65
57 188 Steijn van de Veen         61     61
58 183 Maud Ermers         25 34   59
59 181 Gody Jacobs         58     58
60 593 Guus Smit           58   58
61 595 Kai van de Brink           55   55
62 151 Miles Warner   55           55
63 609 Jurre van Haterd             52 52
64 594 Ike Jansen           52   52
65 81 Danny van Zoggel de Zog 51           51
66 606 Brent van Dongen             51 51
67 87 Carl Pelders   50           50
68 586 Daan van Rooij           50   50
69 197 Peter Nielen         50     50
70 610 Marc Baudoin Boudewijn           50 50
71 35 Quinn Schmitz             49 49
72 590 Erik Satter           49   49
73 607 Woud den oudendamme             48 48
74 15 Jorg van Dinther           47   47
75 195 Ole Niesing         46     46
76 176 Luuk van Abeelen       45       45
77 86 Jay van der Kallen   44           44
78 175 Daniel Verstegen       44       44
79 173 Teun Smits       42       42
80 589 Dirk Keinemans           42   42
81 600 Geert van de Elzen           41   41
82 591 Matthijs Kuipers           40   40
83 599 Ella van der pol           39   39
84 192 Jeroen Nouwens         39     39
85 190 Jill Wanten         36     36
86 34 Jill Schmitz             36 36
87 54 Robert Lengkeek   35           35
88 194 Alwin Niesing         35     35
89 41 Britt van stigt           35   35
90 56 Serge Heemskerk   33           33
91 601 Ronald Tielemans             33 33
92 72 Mattia Rossano   32           32
93 193 Lieuwe van de Meulen         32     32
94 159 Erwin de Veer Special edition   32         32
95 157 Chris van Erp     31         31
96 611 Ton van de Oetelaar             31 31
97 612 Dick van Camp             30 30
98 161 Frank ter Braak     30         30
99 186 Wijnant Jaspers         29     29
100 187 Tim van de Meijden         28     28
101 608 Jeroen van Hout Abdoe           28 28
102 158 Tom van de Camp     28         28
103 198 Maartje Nielen         27     27
104 613 Stijn den Ouden             27 27
105 196 Nils te Beest         26     26
106 603 Noortje Eggels             26 26
107 156 Nathalie Van Doorn     26         26
108 160 Dave Bens     24         24
109 179 Wouter Tel         24     24