Wintercompetitie 2025 - 2026 Jeugd
Algemeen klassement
| Uitslag | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasper Verwer | 100 | 91 | 100 | 291 |
| 2 | 3 | Mathias Peters | 91 | 83 | 83 | 257 |
| 3 | 4 | Pim Hageman | 83 | 70 | 76 | 229 |
| 4 | 2 | Sam Bouten | 76 | 61 | 58 | 195 |
| 5 | 9 | Ivan Kemps | 61 | 54 | 61 | 176 |
| 6 | 23 | Jorrit Bras | 76 | 91 | 167 | |
| 7 | 10 | Charlotte Munster | 55 | 49 | 47 | 151 |
| 8 | 8 | Brett Paanakker | 54 | 45 | 52 | 151 |
| 9 | 1 | Tijs baselmans | 65 | 65 | 130 | |
| 10 | 6 | David Verhagen | 70 | 58 | 128 | |
| 11 | 12 | Juliett Munster | 53 | 38 | 35 | 126 |
| 12 | 21 | Ties van Meer | 52 | 70 | 122 | |
| 13 | 7 | Jens van der Zanden | 56 | 56 | 112 | |
| 14 | 11 | Jasper Perskens | 58 | 47 | 105 | |
| 15 | 26 | Joris Kleemans | 50 | 55 | 105 | |
| 16 | 17 | Guus Romme | 100 | 100 | ||
| 17 | 13 | Luuk Pulles | 43 | 54 | 97 | |
| 18 | 20 | Toby Bekkers | 46 | 50 | 96 | |
| 19 | 27 | Thijs Kluessijn | 44 | 48 | 92 | |
| 20 | 24 | Mika Daniels | 40 | 42 | 82 | |
| 21 | 25 | Iris van de Heijden | 65 | 65 | ||
| 22 | 30 | Abel Tillie | 56 | 56 | ||
| 23 | 19 | Cas Fabrie | 55 | 55 | ||
| 24 | 18 | Jarne Mijs | 53 | 53 | ||
| 25 | 31 | Len van Huet | 53 | 53 | ||
| 26 | 22 | Ries van Kempen | 51 | 51 | ||
| 27 | 33 | Enzo Jets | 51 | 51 | ||
| 28 | 34 | Yoachim Heinrichs | 49 | 49 | ||
| 29 | 16 | Sietse Van den Berg | 48 | 48 | ||
| 30 | 35 | Luke van den Berg | 46 | 46 | ||
| 31 | 38 | Bram Reijerse | 45 | 45 | ||
| 32 | 36 | Liam Smits | 44 | 44 | ||
| 33 | 32 | Jared Mors | 43 | 43 | ||
| 34 | 28 | Nicolas van Welie | 42 | 42 | ||
| 35 | 40 | Tom Aarts | 41 | 41 | ||
| 36 | 15 | Lieke Leijndekkers | 41 | 41 | ||
| 37 | 29 | Olaf Bax | 40 | 40 | ||
| 38 | 39 | Ruben Duilisveld | 39 | 39 | ||
| 39 | 14 | Kaat van de Kamp | 39 | 39 | ||
| 40 | 37 | Bram van Hooff | 38 | 38 | ||
| 41 | 41 | Willem Berben | 37 | 37 | ||
| 42 | 42 | Yara Onderdelinden | 36 | 36 | ||
| 43 | 43 | Sam Wijnen | 34 | 34 |
WEDSTRIJD 6 - berlicum
| Uitslag | Startnr | Naam | |
|---|---|---|---|
WEDSTRIJD 5 - Nieuwkuijk
| Uitslag | Startnr | Naam | |
|---|---|---|---|
WEDSTRIJD 4 - oss
| Uitslag | Startnr | Naam | |
|---|---|---|---|
WEDSTRIJD 3 - Berlicum
| Uitslag | Startnr | Naam | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasper Verwer | 100 |
| 2 | 23 | Jorrit Bras | 91 |
| 3 | 3 | Mathias Peters | 83 |
| 4 | 4 | Pim Hageman | 76 |
| 5 | 21 | Ties van Meer | 70 |
| 6 | 1 | Tijs baselmans | 65 |
| 7 | 9 | Ivan Kemps | 61 |
| 8 | 2 | Sam Bouten | 58 |
| 9 | 30 | Abel Tillie | 56 |
| 10 | 26 | Joris Kleemans | 55 |
| 11 | 13 | Luuk Pulles | 54 |
| 12 | 31 | Len van Huet | 53 |
| 13 | 8 | Brett Paanakker | 52 |
| 14 | 33 | Enzo Jets | 51 |
| 15 | 20 | Toby Bekkers | 50 |
| 16 | 34 | Yoachim Heinrichs | 49 |
| 17 | 27 | Thijs Kluessijn | 48 |
| 18 | 10 | Charlotte Munster | 47 |
| 19 | 35 | Luke van den Berg | 46 |
| 20 | 38 | Bram Reijerse | 45 |
| 21 | 36 | Liam Smits | 44 |
| 22 | 32 | Jared Mors | 43 |
| 23 | 24 | Mika Daniels | 42 |
| 24 | 40 | Tom Aarts | 41 |
| 25 | 29 | Olaf Bax | 40 |
| 26 | 39 | Ruben Duilisveld | 39 |
| 27 | 37 | Bram van Hooff | 38 |
| 28 | 41 | Willem Berben | 37 |
| 29 | 42 | Yara Onderdelinden | 36 |
| 30 | 12 | Juliett Munster | 35 |
| 31 | 43 | Sam Wijnen | 34 |
WEDSTRIJD 2 - Oss
| Uitslag | Naam | |
|---|---|---|
| 1 | Guus Robben | 100 |
| 2 | Jasper Verwer | 91 |
| 3 | Mathias Peters | 83 |
| 4 | Jorrit Bras | 76 |
| 5 | Pim Hageman | 70 |
| 6 | Iris van de Heijden | 65 |
| 7 | Sam Bouten | 61 |
| 8 | David Verhagen | 58 |
| 9 | Jens van der Zanden | 56 |
| 10 | Cas Fabrie | 55 |
| 11 | Ivan Kemps | 54 |
| 12 | Jarne Mijs | 53 |
| 13 | Ties van Meer | 52 |
| 14 | Ries van Kempen | 51 |
| 15 | Joris Kleemans | 50 |
| 16 | Charlotte Munster | 49 |
| 17 | Sietse Van den Berg | 48 |
| 18 | Jasper Perskens | 47 |
| 19 | Toby Bekkers | 46 |
| 20 | Brett Paanakker | 45 |
| 21 | Thijs Kluessijn | 44 |
| 22 | Luuk Pulles | 43 |
| 23 | Nicolas van Welie | 42 |
| 24 | Lieke Leijndekkers | 41 |
| 25 | Mika Daniels | 40 |
| 26 | Kaat van de Kamp | 39 |
| 27 | Juliett Munster | 38 |
WEDSTRIJD 1 - Nieuwkuijk
| Uitslag | Startnr | Naam | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasper Verwer | 100 | |
| 2 | 3 | Mathias Peters | 91 | |
| 3 | 4 | Pim Hageman | 83 | |
| 4 | 2 | Sam Bouten | 76 | |
| 5 | 6 | David Verhagen | 70 | |
| 6 | 1 | Thijs baselmans | 65 | |
| 7 | 9 | Ivan Kemps | 61 | |
| 8 | 11 | Jasper Perskens | 58 | |
| 9 | 7 | Jens van der Zanden | 56 | |
| 10 | 10 | Charlotte Munster | 55 | |
| 11 | 8 | Brett Paanakker | 54 | |
| 12 | 12 | Juliett Munster | 53 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb