Wintercompetitie 2025 - 2026 Jeugd
Algemeen klassement
| Uitslag | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasper Verwer | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 591 |
| 2 | 23 | Jorrit Bras | 76 | 91 | 91 | 91 | 83 | 432 | |
| 3 | 3 | Mathias Peters | 91 | 83 | 83 | 83 | 91 | 431 | |
| 4 | 2 | Sam Bouten | 76 | 61 | 58 | 65 | 65 | 76 | 401 |
| 5 | 9 | Ivan Kemps | 61 | 54 | 61 | 56 | 56 | 70 | 358 |
| 6 | 1 | Tijs baselmans | 65 | 65 | 70 | 83 | 65 | 348 | |
| 7 | 8 | Brent Paanakker | 54 | 45 | 52 | 53 | 53 | 55 | 312 |
| 8 | 10 | Charlotte Munster | 55 | 49 | 47 | 51 | 52 | 54 | 308 |
| 9 | 4 | Pim Hageman | 83 | 70 | 76 | 70 | 299 | ||
| 10 | 26 | Joris Kleemans | 50 | 55 | 61 | 55 | 61 | 282 | |
| 11 | 21 | Ties van Meer | 52 | 70 | 76 | 76 | 274 | ||
| 12 | 12 | Juliett Munster | 53 | 38 | 35 | 45 | 47 | 38 | 256 |
| 13 | 20 | Toby Bekkers | 46 | 50 | 54 | 51 | 52 | 253 | |
| 14 | 13 | Luuk Pulles | 43 | 54 | 52 | 49 | 53 | 251 | |
| 15 | 27 | Thijs Kluessijn | 44 | 48 | 50 | 48 | 51 | 241 | |
| 16 | 22 | Ries van Kempen | 51 | 55 | 54 | 58 | 218 | ||
| 17 | 24 | Mika Daniels | 40 | 42 | 49 | 45 | 176 | ||
| 18 | 11 | Jasper Perskens | 58 | 47 | 58 | 163 | |||
| 19 | 6 | David Verhagen | 70 | 58 | 128 | ||||
| 20 | 19 | Cas Fabrie | 55 | 61 | 116 | ||||
| 21 | 7 | Jens van der Zanden | 56 | 56 | 112 | ||||
| 22 | 18 | Jarne Mijs | 53 | 58 | 111 | ||||
| 23 | 33 | Enzo Jets | 51 | 50 | 101 | ||||
| 24 | 17 | Guus Romme | 100 | 100 | |||||
| 25 | 34 | Yoachim Heinrichs | 49 | 49 | 98 | ||||
| 26 | 35 | Luke van den Berg | 46 | 48 | 94 | ||||
| 27 | 28 | Nicolas van Welie | 42 | 48 | 90 | ||||
| 28 | 15 | Lieke Leijndekkers | 41 | 47 | 88 | ||||
| 29 | 14 | Kaat van de Kamp | 39 | 46 | 85 | ||||
| 30 | 40 | Tom Aarts | 41 | 44 | 85 | ||||
| 31 | 38 | Bram Reijerse | 45 | 39 | 84 | ||||
| 32 | 29 | Olaf Bax | 40 | 42 | 82 | ||||
| 33 | 44 | Karst Paanakker | 45 | 33 | 78 | ||||
| 34 | 41 | Willem Berben | 37 | 41 | 78 | ||||
| 35 | 42 | Yara Onderdelinden | 36 | 40 | 76 | ||||
| 36 | 37 | Bram van Hooff | 38 | 34 | 72 | ||||
| 37 | 43 | Sam Wijnen | 34 | 36 | 70 | ||||
| 38 | 25 | Iris van de Heijden | 65 | 65 | |||||
| 39 | 50 | Stan Born | 56 | 56 | |||||
| 40 | 30 | Abel Tillie | 56 | 56 | |||||
| 41 | 31 | Len van Huet | 53 | 53 | |||||
| 42 | 46 | Bouke Boersma | 50 | 50 | |||||
| 43 | 16 | Sietse Van den Berg | 48 | 48 | |||||
| 44 | 48 | jaaf de Jong | 47 | 47 | |||||
| 45 | 47 | Pieter Muldes | 46 | 46 | |||||
| 46 | 45 | Nore Van de Ketterij | 46 | 46 | |||||
| 47 | 36 | Liam Smits | 44 | 44 | |||||
| 48 | 32 | Jared Mors | 43 | 43 | |||||
| 49 | 51 | Floris van Eggelen | 43 | 43 | |||||
| 50 | 39 | Ruben Duilisveld | 39 | 39 | |||||
| 51 | 49 | Sam Barramee | 37 | 37 |
WEDSTRIJD 6 - berlicum
| Uitslag | Startnr | Naam | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasper Verwer | 100 |
| 2 | 3 | Mathias Peters | 91 |
| 3 | 23 | Jorrit Bras | 83 |
| 4 | 2 | Sam Bouten | 76 |
| 5 | 9 | Ivan Kemps | 70 |
| 6 | 1 | Tijs baselmans | 65 |
| 7 | 26 | Joris Kleemans | 61 |
| 8 | 22 | Ries van Kempen | 58 |
| 9 | 50 | Stan Born | 56 |
| 10 | 8 | Brent Paanakker | 55 |
| 11 | 10 | Charlotte Munster | 54 |
| 12 | 13 | Luuk Pulles | 53 |
| 13 | 20 | Toby Bekkers | 52 |
| 14 | 27 | Thijs Kluessijn | 51 |
| 15 | 33 | Enzo Jets | 50 |
| 16 | 34 | Yoachim Heinrichs | 49 |
| 17 | 35 | Luke van den Berg | 48 |
| 18 | 48 | jaaf de Jong | 47 |
| 19 | 47 | Pieter Muldes | 46 |
| 20 | 24 | Mika Daniels | 45 |
| 21 | 40 | Tom Aarts | 44 |
| 22 | 51 | Floris van Eggelen | 43 |
| 23 | 29 | Olaf Bax | 42 |
| 24 | 41 | Willem Berben | 41 |
| 25 | 42 | Yara Onderdelinden | 40 |
| 26 | 38 | Bram Reijerse | 39 |
| 27 | 12 | Juliett Munster | 38 |
| 28 | 49 | Sam Barramee | 37 |
| 29 | 43 | Sam Wijnen | 36 |
| 31 | 37 | Bram van Hooff | 35 |
| 32 | 44 | Karst Paanakker | 34 |
WEDSTRIJD 5 - Nieuwkuijk
| Uitslag | Startnr | Naam | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasper Verwer | 100 |
| 2 | 23 | Jorrit Bras | 91 |
| 3 | 1 | Tijs baselmans | 83 |
| 4 | 21 | Ties van Meer | 76 |
| 5 | 4 | Pim Hageman | 70 |
| 6 | 2 | Sam Bouten | 65 |
| 7 | 19 | Cas Fabrie | 61 |
| 8 | 18 | Jarne Mijs | 58 |
| 9 | 9 | Ivan Kemps | 56 |
| 10 | 26 | Joris Kleemans | 55 |
| 11 | 22 | Ries van Kempen | 54 |
| 12 | 8 | Brent Paanakker | 53 |
| 13 | 10 | Charlotte Munster | 52 |
| 14 | 20 | Toby Bekkers | 51 |
| 15 | 46 | Bouke Boersma | 50 |
| 16 | 13 | Luuk Pulles | 49 |
| 17 | 27 | Thijs Kluessijn | 48 |
| 18 | 12 | Juliett Munster | 47 |
| 19 | 45 | Nore Van de Ketterij | 46 |
| 20 | 44 | Karst Paanakker | 45 |
WEDSTRIJD 4 - oss
| Uitslag | Startnr | Naam | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasper Verwer | 100 |
| 2 | 23 | Jorrit Bras | 91 |
| 3 | 3 | Mathias Peters | 83 |
| 4 | 21 | Ties van Meer | 76 |
| 5 | 1 | Tijs baselmans | 70 |
| 6 | 2 | Sam Bouten | 65 |
| 7 | 26 | Joris Kleemans | 61 |
| 8 | 11 | Jasper Perskens | 58 |
| 9 | 9 | Ivan Kemps | 56 |
| 10 | 22 | Ries van Kempen | 55 |
| 11 | 20 | Toby Bekkers | 54 |
| 12 | 8 | Brent Paanakker | 53 |
| 13 | 13 | Luuk Pulles | 52 |
| 14 | 10 | Charlotte Munster | 51 |
| 15 | 27 | Thijs Kluessijn | 50 |
| 16 | 24 | Mika Daniels | 49 |
| 17 | 28 | Nicolas van Welie | 48 |
| 18 | 15 | Lieke Leijndekkers | 47 |
| 19 | 14 | Kaat van de Kamp | 46 |
| 20 | 12 | Juliett Munster | 45 |
WEDSTRIJD 3 - Berlicum
| Uitslag | Startnr | Naam | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasper Verwer | 100 |
| 2 | 23 | Jorrit Bras | 91 |
| 3 | 3 | Mathias Peters | 83 |
| 4 | 4 | Pim Hageman | 76 |
| 5 | 21 | Ties van Meer | 70 |
| 6 | 1 | Tijs baselmans | 65 |
| 7 | 9 | Ivan Kemps | 61 |
| 8 | 2 | Sam Bouten | 58 |
| 9 | 30 | Abel Tillie | 56 |
| 10 | 26 | Joris Kleemans | 55 |
| 11 | 13 | Luuk Pulles | 54 |
| 12 | 31 | Len van Huet | 53 |
| 13 | 8 | Brett Paanakker | 52 |
| 14 | 33 | Enzo Jets | 51 |
| 15 | 20 | Toby Bekkers | 50 |
| 16 | 34 | Yoachim Heinrichs | 49 |
| 17 | 27 | Thijs Kluessijn | 48 |
| 18 | 10 | Charlotte Munster | 47 |
| 19 | 35 | Luke van den Berg | 46 |
| 20 | 38 | Bram Reijerse | 45 |
| 21 | 36 | Liam Smits | 44 |
| 22 | 32 | Jared Mors | 43 |
| 23 | 24 | Mika Daniels | 42 |
| 24 | 40 | Tom Aarts | 41 |
| 25 | 29 | Olaf Bax | 40 |
| 26 | 39 | Ruben Duilisveld | 39 |
| 27 | 37 | Bram van Hooff | 38 |
| 28 | 41 | Willem Berben | 37 |
| 29 | 42 | Yara Onderdelinden | 36 |
| 30 | 12 | Juliett Munster | 35 |
| 31 | 43 | Sam Wijnen | 34 |
WEDSTRIJD 2 - Oss
| Uitslag | Naam | |
|---|---|---|
| 1 | Guus Robben | 100 |
| 2 | Jasper Verwer | 91 |
| 3 | Mathias Peters | 83 |
| 4 | Jorrit Bras | 76 |
| 5 | Pim Hageman | 70 |
| 6 | Iris van de Heijden | 65 |
| 7 | Sam Bouten | 61 |
| 8 | David Verhagen | 58 |
| 9 | Jens van der Zanden | 56 |
| 10 | Cas Fabrie | 55 |
| 11 | Ivan Kemps | 54 |
| 12 | Jarne Mijs | 53 |
| 13 | Ties van Meer | 52 |
| 14 | Ries van Kempen | 51 |
| 15 | Joris Kleemans | 50 |
| 16 | Charlotte Munster | 49 |
| 17 | Sietse Van den Berg | 48 |
| 18 | Jasper Perskens | 47 |
| 19 | Toby Bekkers | 46 |
| 20 | Brett Paanakker | 45 |
| 21 | Thijs Kluessijn | 44 |
| 22 | Luuk Pulles | 43 |
| 23 | Nicolas van Welie | 42 |
| 24 | Lieke Leijndekkers | 41 |
| 25 | Mika Daniels | 40 |
| 26 | Kaat van de Kamp | 39 |
| 27 | Juliett Munster | 38 |
WEDSTRIJD 1 - Nieuwkuijk
| Uitslag | Startnr | Naam | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jasper Verwer | 100 | |
| 2 | 3 | Mathias Peters | 91 | |
| 3 | 4 | Pim Hageman | 83 | |
| 4 | 2 | Sam Bouten | 76 | |
| 5 | 6 | David Verhagen | 70 | |
| 6 | 1 | Thijs baselmans | 65 | |
| 7 | 9 | Ivan Kemps | 61 | |
| 8 | 11 | Jasper Perskens | 58 | |
| 9 | 7 | Jens van der Zanden | 56 | |
| 10 | 10 | Charlotte Munster | 55 | |
| 11 | 8 | Brett Paanakker | 54 | |
| 12 | 12 | Juliett Munster | 53 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb